Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság illetékességi területén működő kéményseprő-ipari tevékenységet végzők (Legutolsó frissítés: 2025.01.03.) | |||||||||||
Kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó neve: | Kéményseprő-ipari Szerv Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Ellátási Csoport | Abakémény Kft. | Abakémény Borsod Kft. | Zemplén Idegenforgalmi Kft. | Kéményseprő-Globál Kft. | Hajdú-Bihar Megyei Kéményseprő-ipari Szolgáltató Nyizsnyik Tibor e.v. | Kéményseprőipari Kft. | Magyar Kéményseprő Ipari Szolgáltató Kft. | Országos Kémény Ellenőrző Szolgáltató Kft. | Szegedi Kéményseprőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. | Filantróp Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Nonprofit Kft. |
Kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó megjelölése: | katasztrófavédelem | kéményseprő-ipari szolgáltató a közületi szektorban és önkormányzati kéményseprő-ipari szolgáltató a lakosság körében és a közületi szektorban | kéményseprő-ipari szolgáltató a közületi szektorban és önkormányzati kéményseprő-ipari szolgáltató a lakosság körében és a közületi szektorban | kéményseprő-ipari szolgáltató a közületi szektorban | kéményseprő-ipari szolgáltató a közületi szektorban | kéményseprő-ipari szolgáltató a közületi szektorban | kéményseprő-ipari szolgáltató a közületi szektorban | kéményseprő-ipari szolgáltató a közületi szektorban | kéményseprő-ipari szolgáltató a közületi szektorban | kéményseprő-ipari szolgáltató a közületi szektorban | kéményseprő-ipari szolgáltató a közületi szektorban |
székhelye: | 1903 Budapest, Pf.:314 | 3800 Szikszó, Pázmány Péter tér 14. Fsz/3. | 3800 Szikszó, Pázmány Péter tér 14. Fsz/3. | 3950 Sárospatak, Rákóczi út 58. | 3900 Szerencs, Tatay Zoltán u. 19. | 4031 Debrecen, Tócoskert tér 6. szám 6. emelet 48. ajtó | 4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 36. | 7282 Fiad, Kossuth u. 37. | 1043 Budapest, Nyár u. 33. 9. em. 36. | 6725 Szeged, Moszkvai krt. 27. | 6000 Kecskemét, Ipar u. 2. |
telephelye: | 3525 Miskolc, Tárkányi Béla u. 15. | 3860 Encs, Petőfi út 17. | 3860 Encs, Petőfi út 17. | 3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 5-7. | 3901 Szerencs, Tatay Zoltán u. 19. | 4032 Debrecen, Tócoskert tér 6. szám 6. emelet 48. ajtó | 4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 36. | 7282 Fiad, Kossuth u. 37. | 1043 Budapest, Nyár u. 33. 9. em. 36. | 6725 Szeged, Moszkvai krt. 27. | 6000 Kecskemét, Ipar u. 2. |
Ügyfélszolgálat elérhetőségei | |||||||||||
cím: | 3525 Miskolc, Tárkányi Béla u. 15. | 3860 Encs, Petőfi út 17. | 3860 Encs, Petőfi út 17. | 3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 5-7. | 3900 Szerencs, Tatay Zoltán u. 19. | 4031 Debrecen, Tócoskert tér 6. szám 6. emelet 48. ajtó | 4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 36. | 2030 Érd, Diósdi út 32. | 1043 Budapest, Nyár u. 33. 9. em. 36. | 6725 Szeged, Moszkvai krt. 27. | 6000 Kecskemét, Ipar u. 2. |
telefonszám: | 1818/9.1 70/641-8531 |
30/155-0033 46/596-396 | 30/155-0033 46/596-396 | 70/948-32-12 47/321-510 |
70/703-7580 | 30/955-2761 | 42/504-587 | 70/338-9923 | 30/675-0629 | 62/485-077 | 76/481-057 |
e-mail: | kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu | kozpont@abakemeny.hu | abakemenyborsod@gmail.com | info@aszukemenysepro.hu | kemenyseproglobalkft@gmail.com | nyizsnyikt@gmail.com | kemenyseproipari@gmail.com | magyarkemenysepro@gmail.com | okeszkft@gmail.com | nokorom@vnet.hu | filantrop@filantrop.org |
honlap: | www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat | www.abakemeny.hu | www.abakemenyborsod.hu | www.aszukemenysepro.hu | http://kemenyseproglobal.hu/ | www.nyizsnyikkemeny.hu | www.kemenyseproipari.hu | www.magyarkemenysepro.hu | www.okeszkft.hu | www.kemenytisztitas.hu | www.filantrop.org |
Tevékenység megkezdésének időpntja: | 7/1/2016 | B-A-Z vármegye 240 településének vonatkozásában: 2016.07.20. Alsóregmec, Felsőberecki, Füzér, Háromhuta, Mikóháza, Tolcsva, Vámosújfalu, Vilyvitány vonatkozásában: 2018.11.22. Encs vonatkozásában: 2019.04.05. Bodroghalom, Cigánd, Erdőhorváti, Karcsa, Makkoshotyka, Olaszliszka, Pálháza, Ricse, Semjén, Vajdácska, Viss vonatkozásában: 2019.04.08. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye teljes közigazgatási területének vonatkozásában: 2019.04.24. Nógrád vármegye teljes közigazgatási területének vonatkozásában: 2019.04.24. Abaújlak, Abaújszolnok, Fancsal, Felsővadász, Forró, Gadna, Gagybátor, Gagyvendégi, Garadna, Gibárt, Hernádcéce, Korlát, Kupa, Monaj, Nyésta, Pamlény, Selyeb, Szászfa, Vizsoly vonatkozásában: 2019.07.12. Szikszó vonatkozásában: 2020.01.20. Mogyoróska vonatkozásában: 2021.01.11. Sátoraljaújhely vonatkozásában: 2021.01.25. Szentistvánbaksa, Nagykinizs, Hernádkércs vonatkozásában: 2021.08.10. Ináncs vonatkozásában: 2021.09.30. Hernádszurdok, Hidasnémeti vonatkozásában: 2021.10.25. Léh, Kázsmárk, Rásonysápberencs vonatkozásában: 2021.11.08. Telkibánya vonatkozásában: 2021.11.24. Pányok, Zsujta vonatkozásában: 2021.12.02. Abaújvár, Aszaló, Gönc vonatkozásában: 2021.12.08. Novajidrány vonatkozásában: 2021.12.27. Hejce vonatkozásában: 2022.01.05 Abaújszántó, Csobád, Felsődobsza, Halmaj, Hernádszentandrás, Kiskinizs, Pere, Abaújalpár, Fony, Göncruszka, Regéc vonatkozásában: 2022.01.10. Arka, Boldogkőújfalu, Boldogkőváralja vonatkozásában: 2022.01.27. Alsóvadász vonatkozásában: 2022.03.16. Tornyosnémeti, Krasznokvajda vonatkozásában: 2022.06.13. Baktakék, Szemere vonatkozásában: 2022.08.10. Abaújkér, Hernádbűd, Szalaszend vonatkozásában: 2022.12.10. Heves vármegye teljes közigazgatási területének vonatkozásában: 2017.01.06. Hajdú-Bihar vármegye teljes közigazgatási területének vonatkozásában: 2017.03.20. Pest vármegye teljes közigazgatási területének vonatkozásában: 2017.20.15. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye teljes közigazgatási területének vonatkozásában: 2017.12.08. Budapest teljes közigazgatási területének vonatkozásában:2021.08.20. |
B-A-Z vármegye 343 települése vonatkozásában: 2024.01.22 B-A-Z vármegye 15 települése (Alsógagy, Beret, Büttös, Csenyéte, Detek, Fáj, Felsőgagy, Gagyapáti, Hernádpetri, Hernádvécse, Kány, Keresztéte, Litka, Perecse, Pusztaradvány) vonatkozásában: 2024.07.03 Hajdú-Bihar vármegye vonatkozásában: 2024.10.18. |
B-A-Z vármegye 240 településének vonatkozásában: 2016.07.20. Alsóregmec, Felsőberecki, Füzér, Háromhuta, Mikóháza, Tolcsva, Vámosújfalu, Vilyvitány vonatkozásában: 2018.11.15. Bodroghalom, Cigánd, Erdőhorváti, Karcsa, Makkoshotyka, Olaszliszka, Pálháza, Ricse, Semjén, Vajdácska, Viss vonatkozásában: 2019.01.02. Komlóska vonatkozásában: 2020.01.30. Sátoraljaújhely vonatkozásában: 2021.01.01. Sárospatak vonatkozásában: 2022.01.01. Bózsva, Füzérkomlós, Hollóháza, Nyíri, Pusztafalu vonatkozásában: 2023.12.01. Bodrogolaszi, Dámóc, Felsőregmec, Filkeháza, Füzérkajata, Füzérradvány, Hercegkút, Kenézlő, Kishuta, Kovácsvágás, Nagyhuta, Tiszacsermely, Tiszakarád, Vágáshuta, Zalkod vonatkozásában: 2023.12.31. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye valamennyi (229 db) településének vonatkozásában: 2016.07.20. Heves vármegye valamennyi (121 db) településének vonatkozásában: 2017.12.06. Hajdú-Bihar vármegye valamennyi (82 db) településének vonatkozásában: 2017.12.06. Baranya vármegye közigazgatási területe (2024.04.03.) |
B-A-Z vármegye 283 településének vonatkozásában: 2021.01.14. Pest vármegye valamennyi (187 db) településének vonatkozásában: 2021.01.14. Budapest valamennyi kerülete vonatkozásában: 2021.05.01. Hajdú-Bihar vármegye valamennyi (82 db) településének vonatkozásában: 2021.11.11., Csongrád-Csanád vármegye 49 településének vonatkozásában: 2021.11.11. Bács-Kiskun vármegye 112 telepüésének vonatkozásában: 2022.01.03., Veszprém vármegye valamennyi (217 db) településének vonatkozásában: 2022.01.03, Békés vármegye 74 db településének vonatkozásában: 2023.06.12., Jász-Nagykun-Szolnok vármegye valamennyi (78 db) településének vonatkozásában: 2023.06.12., Heves vármegye valamennyi (121 db) települése vonatkozásában: 2023.11.23., B-A-Z vármegye 73 db települése vonatkozásában: 2024.11.19.; Csongrád-Csanád vármegye 11 db települése vonatkozásában: 2024.11.19., Bács-Kiskun vármegye 7 db települése vonatkozásában: 2024.11.19. |
2/15/2018 | 7/1/2016 | 6/20/2017 | 6/6/2017 | 2016.07.01. / 2016.07.15. szolgáltatóként Bács-Kiskun megye, Békés megye és Jász-Nagykun-Szolnok megye közigazgatási területén 2017.04.25.; Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves, Komárom-Esztergom, Nógrád, Pest, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna, Veszprém és Zala vármegye közigazgatási területén 2019.06.26. |
7/27/2016 |
Tevékenység befejezésének időpontja: | határozatlan | határozatlan | határozatlan | határozatlan | határozatlan | határozatlan | határozatlan | határozatlan | határozatlan | határozatlan | határozatlan |
Ellátási köre: | természetes személy tulajdonában lévő és gazdálkodó szervezet székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként be nem jegyzett ingatlanok, társasházak, lakásszövetkezeti lakóépületek | gazdálkodó szervezet tulajdonában lévő, vagy székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként bejegyzett önálló (nem társasházi) ingatlanok | gazdálkodó szervezet tulajdonában lévő, vagy székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként bejegyzett önálló (nem társasházi) ingatlanok | gazdálkodó szervezet tulajdonában lévő, vagy székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként bejegyzett önálló (nem társasházi) ingatlanok | gazdálkodó szervezet tulajdonában lévő, vagy székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként bejegyzett önálló (nem társasházi) ingatlanok | gazdálkodó szervezet tulajdonában lévő, vagy székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként bejegyzett önálló (nem társasházi) ingatlanok | gazdálkodó szervezet tulajdonában lévő, vagy székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként bejegyzett önálló (nem társasházi) ingatlanok | gazdálkodó szervezet tulajdonában lévő, vagy székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként bejegyzett önálló (nem társasházi) ingatlanok | gazdálkodó szervezet tulajdonában lévő, vagy székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként bejegyzett önálló (nem társasházi) ingatlanok | gazdálkodó szervezet tulajdonában lévő, vagy székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként bejegyzett önálló (nem társasházi) ingatlanok | gazdálkodó szervezet tulajdonában lévő, vagy székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként bejegyzett önálló (nem társasházi) ingatlanok |
Ellátási terület: | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye teljes közigazgatási területe (358 db település) | Heves, Hajdú-Bihar, Pest, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád vármegye és Budapest teljes közigazgatási területe Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében 321 db település |
Borsod-Abaúj-Zemplén és Hajdú-Bihar vármegye teljes közigazgatási területe | Szabolcs-Szatmár-Bereg, Heves, Hajdú-Bihar vármegye teljes közigazgatási területe Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében 282 db település |
Borsod-Abaúj-Zemplén, Pest, Hajdú-Bihar, Csongrád-Csanád, Bács-Kiskun, Veszprém, Békés, Jász-Nagykun-Szolnok, Heves vármegye teljes közigazgatási területe, Budapest teljes közigazgatási területe |
Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Jász-Nagykun-Szolnok, Heves vármegye teljes közigazgatási területe, Békés vármegye közigazgatási területe Gádoros és Békéssámson kivételével Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében 240 db település |
Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Heves, Nógrád vármegye és Budapest teljes közigazgatási területe, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében 283 település |
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében 240 település | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében 279 település | Bács-Kiskun, Békés, Jász-Nagykun-Szolnok, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves, Komárom-Esztergom, Nógrád, Pest, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna, Veszprém és Zala vármegye közigazgatási területe | Csongrád-Csanád vármegye, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, Jász- Nagykun Szolnok vármegye, Baranya vármegye, Budapest, Pest vármegye, Tolna vármegye, Hajdú-Bihar vármegye, Somogy vármegye, Zala vármegye, Győr-Moson-Sopron vármegye, Fejér vármegye, Heves vármegye, Nógrád vármegye, Szabolcs-Szatmár-Bereg Békés vármegye, Bács-Kiskun vármegye, Komárom-Esztergom vármegye közigazgatási területe |
1. | Abaújalpár | Abod | Abod | Abaújlak | Abod | Abaújlak | |||||
2. | Abaújkér | Aggtelek | Aggtelek | Abaújszolnok | Aggtelek | Abaújszolnok | |||||
3. | Abaújlak | Alacska | Alacska | Abod | Alacska | Abod | |||||
4. | Abaújszántó | Alsóberecki | Alsóberecki | Aggtelek | Alsóberecki | Aggtelek | |||||
5. | Abaújszolnok | Alsódobsza | Alsódobsza | Alacska | Alsódobsza | Alacska | |||||
6. | Abaújvár | Alsóregmec | Alsószuha | Alsóberecki | Alsószuha | Alsóberecki | |||||
7. | Abod | Alsószuha | Alsótelekes | Alsódobsza | Alsótelekes | Alsódobsza | |||||
8. | Aggtelek | Alsótelekes | Alsózsolca | Alsóregmec | Alsózsolca | Alsóregmec | |||||
9. | Alacska | Alsózsolca | Arló | Alsószuha | Arló | Alsószuha | |||||
10. | Alsóberecki | Arló | Arnót | Alsótelekes | Arnót | Alsótelekes | |||||
11. | Alsódobsza | Arnót | Ároktő | Alsózsolca | Ároktő | Alsózsolca | |||||
12. | Alsóregmec | Ároktő | Balajt | Arló | Balajt | Arló | |||||
13. | Alsószuha | Balajt | Bánhorváti | Arnót | Bánhorváti | Arnót | |||||
14. | Alsótelekes | Bánhorváti | Bánréve | Ároktő | Bánréve | Ároktő | |||||
15. | Alsóvadász | Bánréve | Baskó | Balajt | Baskó | Balajt | |||||
16. | Alsózsolca | Baskó | Becskeháza | Bánhorváti | Becskeháza | Bánhorváti | |||||
17. | Arka | Becskeháza | Bekecs | Bánréve | Bekecs | Bánréve | |||||
18. | Arló | Bekecs | Berente | Baskó | Berente | Baskó | |||||
19. | Arnót | Berente | Berzék | Becskeháza | Berzék | Becskeháza | |||||
20. | Ároktő | Berzék | Bodrogkeresztúr | Bekecs | Bodrogkeresztúr | Bekecs | |||||
21. | Aszaló | Bodroghalom | Bodrogkisfalud | Berente | Bodrogkisfalud | Berente | |||||
22. | Baktakék | Bodrogkeresztúr | Bódvalenke | Berzék | Bódvalenke | Berzék | |||||
23. | Balajt | Bodrogkisfalud | Bódvarákó | Bodroghalom | Bódvarákó | Bodroghalom | |||||
24. | Bánhorváti | Bodrogolaszi | Bódvaszilas | Bodrogkeresztúr | Bódvaszilas | Bodrogkeresztúr | |||||
25. | Bánréve | Bódvalenke | Bogács | Bodrogkisfalud | Bogács | Bodrogkisfalud | |||||
26. | Baskó | Bódvarákó | Boldva | Bódvalenke | Boldva | Bódvalenke | |||||
27. | Becskeháza | Bódvaszilas | Borsodbóta | Bódvarákó | Borsodbóta | Bódvarákó | |||||
28. | Bekecs | Bogács | Borsodgeszt | Bódvaszilas | Borsodgeszt | Bódvaszilas | |||||
29. | Berente | Boldva | Borsodivánka | Bogács | Borsodivánka | Bogács | |||||
30. | Berzék | Borsodbóta | Borsodnádasd | Boldva | Borsodnádasd | Boldva | |||||
31. | Bodroghalom | Borsodgeszt | Borsodszentgyörgy | Borsodbóta | Borsodszentgyörgy | Borsodbóta | |||||
32. | Bodrogkeresztúr | Borsodivánka | Borsodszirák | Borsodgeszt | Borsodszirák | Borsodgeszt | |||||
33. | Bodrogkisfalud | Borsodnádasd | Bőcs | Borsodivánka | Bőcs | Borsodivánka | |||||
34. | Bódvalenke | Borsodszentgyörgy | Bükkábrány | Borsodszentgyörgy | Bükkábrány | Borsodnádasd | |||||
35. | Bódvarákó | Borsodszirák | Bükkaranyos | Borsodszirák | Bükkaranyos | Borsodszentgyörgy | |||||
36. | Bódvaszilas | Bózsva | Bükkmogyorósd | Borsodnádasd | Bükkmogyorósd | Borsodszirák | |||||
37. | Bogács | Bőcs | Bükkszentkereszt | Bőcs | Bükkszentkereszt | Bőcs | |||||
38. | Boldogkőújfalu | Bükkábrány | Bükkzsérc | Bükkábrány | Bükkzsérc | Bükkábrány | |||||
39. | Boldogkőváralja | Bükkaranyos | Cserépfalu | Bükkaranyos | Cserépfalu | Bükkaranyos | |||||
40. | Boldva | Bükkmogyorósd | Cserépváralja | Bükkmogyorósd | Cserépváralja | Bükkmogyorósd | |||||
41. | Borsodbóta | Bükkszentkereszt | Csernely | Bükkszentkereszt | Csernely | Bükkszentkereszt | |||||
42. | Borsodgeszt | Bükkzsérc | Csincse | Bükkzsérc | Csincse | Bükkzsérc | |||||
43. | Borsodivánka | Cigánd | Csobaj | Cigánd | Csobaj | Cigánd | |||||
44. | Borsodnádasd | Cserépfalu | Csokvaomány | Cserépfalu | Csokvaomány | Cserépfalu | |||||
45. | Borsodszentgyörgy | Cserépváralja | Damak | Cserépváralja | Damak | Cserépváralja | |||||
46. | Borsodszirák | Csernely | Debréte | Csernely | Debréte | Csernely | |||||
47. | Bőcs | Csincse | Dédestapolcsány | Csincse | Dédestapolcsány | Csincse | |||||
48. | Bükkábrány | Csobaj | Domaháza | Csobaj | Domaháza | Csobaj | |||||
49. | Bükkaranyos | Csokvaomány | Dövény | Csokvaomány | Dövény | Csokvaomány | |||||
50. | Bükkmogyorósd | Damak | Dubicsány | Damak | Dubicsány | Damak | |||||
51. | Bükkszentkereszt | Dámóc | Edelény | Debréte | Edelény | Debréte | |||||
52. | Bükkzsérc | Debréte | Egerlövő | Dédestapolcsány | Egerlövő | Dédestapolcsány | |||||
53. | Cigánd | Dédestapolcsány | Égerszög | Domaháza | Égerszög | Domaháza | |||||
54. | Cserépfalu | Domaháza | Emőd | Dövény | Emőd | Dövény | |||||
55. | Cserépváralja | Dövény | Erdőbénye | Dubicsány | Erdőbénye | Dubicsány | |||||
56. | Csernely | Dubicsány | Farkaslyuk | Edelény | Farkaslyuk | Edelény | |||||
57. | Csincse | Edelény | Felsőkelecsény | Egerlövő | Felsőkelecsény | Egerlövő | |||||
58. | Csobád | Egerlövő | Felsőnyárád | Égerszög | Felsőnyárád | Égerszög | |||||
59. | Csobaj | Égerszög | Felsőtelekes | Emőd | Felsőtelekes | Emőd | |||||
60. | Csokvaomány | Emőd | Felsőzsolca | Encs | Felsőzsolca | Encs | |||||
61. | Damak | Erdőbénye | Fulókércs | Erdőbénye | Fulókércs | Erdőbénye | |||||
62. | Debréte | Erdőhorváti | Galvács | Erdőhorváti | Galvács | Erdőhorváti | |||||
63. | Dédestapolcsány | Farkaslyuk | Gelej | Fancsal | Gelej | Fancsal | |||||
64. | Domaháza | Felsőberecki | Gesztely | Farkaslyuk | Gesztely | Farkaslyuk | |||||
65. | Dövény | Felsőkelecsény | Girincs | Felsőberecki | Girincs | Felsőberecki | |||||
66. | Dubicsány | Felsőnyárád | Golop | Felsőkelecsény | Golop | Felsőkelecsény | |||||
67. | Edelény | Felsőregmec | Gömörszőlős | Felsőnyárád | Gömörszőlős | Felsőnyárád | |||||
68. | Egerlövő | Felsőtelekes | Györgytarló | Felsőtelekes | Györgytarló | Felsőtelekes | |||||
69. | Égerszög | Felsőzsolca | Hangács | Felsővadász | Hangács | Felsővadász | |||||
70. | Emőd | Filkeháza | Hangony | Felsőzsolca | Hangony | Felsőzsolca | |||||
71. | Encs | Fulókércs | Harsány | Forró | Harsány | Forró | |||||
72. | Erdőbénye | Füzér | Hegymeg | Fulókércs | Hegymeg | Fulókércs | |||||
73. | Erdőhorváti | Füzérkajata | Hejőbába | Füzér | Hejőbába | Füzér | |||||
74. | Fancsal | Füzérkomlós | Hejőkeresztúr | Gadna | Hejőkeresztúr | Gadna | |||||
75. | Farkaslyuk | Füzérradvány | Hejőkürt | Gagybátor | Hejőkürt | Gagybátor | |||||
76. | Felsőberecki | Galvács | Hejőpapi | Gagyvendégi | Hejőpapi | Gagyvendégi | |||||
77. | Felsődobsza | Gelej | Hejőszalonta | Galvács | Hejőszalonta | Galvács | |||||
78. | Felsőkelecsény | Gesztely | Hernádkak | Garadna | Hernádkak | Garadna | |||||
79. | Felsőnyárád | Girincs | Hernádnémeti | Gelej | Hernádnémeti | Gelej | |||||
80. | Felsőtelekes | Golop | Hét | Gesztely | Hét | Gesztely | |||||
81. | Felsővadász | Gömörszőlős | Hidvégardó | Gibárt | Hidvégardó | Gibárt | |||||
82. | Felsőzsolca | Györgytarló | Homrogd | Girincs | Homrogd | Girincs | |||||
83. | Fony | Hangács | Igrici | Golop | Igrici | Golop | |||||
84. | Forró | Hangony | Imola | Gömörszőlős | Imola | Gömörszőlős | |||||
85. | Fulókércs | Háromhuta | Irota | Györgytarló | Irota | Györgytarló | |||||
86. | Füzér | Harsány | Izsófalva | Hangács | Izsófalva | Hangács | |||||
87. | Gadna | Hegymeg | Jákfalva | Hangony | Jákfalva | Hangony | |||||
88. | Gagybátor | Hejőbába | Járdánháza | Háromhuta | Járdánháza | Háromhuta | |||||
89. | Gagyvendégi | Hejőkeresztúr | Jósvafő | Harsány | Jósvafő | Harsány | |||||
90. | Galvács | Hejőkürt | Kács | Hegymeg | Kács | Hegymeg | |||||
91. | Garadna | Hejőpapi | Kánó | Hejőbába | Kánó | Hejőbába | |||||
92. | Gelej | Hejőszalonta | Karos | Hejőkeresztúr | Karos | Hejőkeresztúr | |||||
93. | Gesztely | Hercegkút | Kazincbarcika | Hejőkürt | Kazincbarcika | Hejőkürt | |||||
94. | Gibárt | Hernádkak | Kéked | Hejőpapi | Kéked | Hejőpapi | |||||
95. | Girincs | Hernádnémeti | Kelemér | Hejőszalonta | Kelemér | Hejőszalonta | |||||
96. | Golop | Hét | Kesznyéten | Hernádcéce | Kesznyéten | Hernádkak | |||||
97. | Gömörszőlős | Hidvégardó | Királd | Hernádkak | Királd | Hernádnémeti | |||||
98. | Gönc | Hollóháza | Kiscsécs | Hernádnémeti | Kiscsécs | Hét | |||||
99. | Göncruszka | Homrogd | Kisgyőr | Hét | Kisgyőr | Hidvégardó | |||||
100. | Györgytarló | Igrici | Kisrozvágy | Hidvégardó | Kisrozvágy | Homrogd | |||||
101. | Halmaj | Imola | Kissikátor | Homrogd | Kissikátor | Igrici | |||||
102. | Hangács | Irota | Kistokaj | Igrici | Kistokaj | Imola | |||||
103. | Hangony | Izsófalva | Komjáti | Imola | Komjáti | Irota | |||||
104. | Háromhuta | Jákfalva | Kondó | Irota | Kondó | Izsófalva | |||||
105. | Harsány | Járdánháza | Köröm | Izsófalva | Köröm | Jákfalva | |||||
106. | Hegymeg | Jósvafő | Kurityán | Jákfalva | Kurityán | Járdánháza | |||||
107. | Hejce | Kács | Lácacséke | Járdánháza | Lácacséke | Jósvafő | |||||
108. | Hejőbába | Kánó | Ládbesenyő | Jósvafő | Ládbesenyő | Kács | |||||
109. | Hejőkeresztúr | Karcsa | Lak | Kács | Lak | Kánó | |||||
110. | Hejőkürt | Karos | Legyesbénye | Kánó | Legyesbénye | Karcsa | |||||
111. | Hejőpapi | Kazincbarcika | Lénárddaróc | Karcsa | Lénárddaróc | Karos | |||||
112. | Hejőszalonta | Kéked | Mád | Karos | Mád | Kazincbarcika | |||||
113. | Hernádbűd | Kelemér | Mályi | Kazincbarcika | Mályi | Kéked | |||||
114. | Hernádcéce | Kenézlő | Mályinka | Kéked | Mályinka | Kelemér | |||||
115. | Hernádkak | Kesznyéten | Martonyi | Kelemér | Martonyi | Kesznyéten | |||||
116. | Hernádkércs | Királd | Megyaszó | Kesznyéten | Megyaszó | Királd | |||||
117. | Hernádnémeti | Kiscsécs | Méra | Királd | Méra | Kiscsécs | |||||
118. | Hernádszentandrás | Kisgyőr | Meszes | Kiscsécs | Meszes | Kisgyőr | |||||
119. | Hernádszurdok | Kishuta | Mezőcsát | Kisgyőr | Mezőcsát | Kisrozvágy | |||||
120. | Hét | Kisrozvágy | Mezőkeresztes | Kisrozvágy | Mezőkeresztes | Kissikátor | |||||
121. | Hidasnémeti | Kissikátor | Mezőkövesd | Kissikátor | Mezőkövesd | Kistokaj | |||||
122. | Hidvégardó | Kistokaj | Mezőnagymihály | Kistokaj | Mezőnagymihály | Komjáti | |||||
123. | Homrogd | Komjáti | Mezőnyárád | Komjáti | Mezőnyárád | Komlóska | |||||
124. | Igrici | Komlóska | Mezőzombor | Komlóska | Mezőzombor | Kondó | |||||
125. | Imola | Kondó | Miskolc | Kondó | Miskolc | Korlát | |||||
126. | Ináncs | Kovácsvágás | Monok | Korlát | Monok | Köröm | |||||
127. | Irota | Köröm | Múcsony | Köröm | Múcsony | Kupa | |||||
128. | Izsófalva | Kurityán | Muhi | Kupa | Muhi | Kurityán | |||||
129. | Jákfalva | Lácacséke | Nagybarca | Kurityán | Nagybarca | Lácacséke | |||||
130. | Járdánháza | Ládbesenyő | Nagycsécs | Lácacséke | Nagycsécs | Ládbesenyő | |||||
131. | Jósvafő | Lak | Nagyrozvágy | Ládbesenyő | Nagyrozvágy | Lak | |||||
132. | Kács | Legyesbénye | Négyes | Lak | Négyes | Legyesbénye | |||||
133. | Kánó | Lénárddaróc | Nekézseny | Legyesbénye | Nekézseny | Lénárddaróc | |||||
134. | Karcsa | Mád | Nemesbikk | Lénárddaróc | Nemesbikk | Mád | |||||
135. | Karos | Makkoshotyka | Nyékládháza | Mád | Nyékládháza | Makkoshotyka | |||||
136. | Kazincbarcika | Mályi | Nyomár | Makkoshotyka | Nyomár | Mályi | |||||
137. | Kázsmárk | Mályinka | Onga | Mályi | Onga | Mályinka | |||||
138. | Kéked | Martonyi | Ónod | Mályinka | Ónod | Martonyi | |||||
139. | Kelemér | Megyaszó | Ormosbánya | Martonyi | Ormosbánya | Megyaszó | |||||
140. | Kesznyéten | Méra | Oszlár | Megyaszó | Oszlár | Méra | |||||
141. | Királd | Meszes | Ózd | Méra | Ózd | Meszes | |||||
142. | Kiscsécs | Mezőcsát | Pácin | Meszes | Pácin | Mezőcsát | |||||
143. | Kisgyőr | Mezőkeresztes | Parasznya | Mezőcsát | Parasznya | Mezőkeresztes | |||||
144. | Kiskinizs | Mezőkövesd | Perkupa | Mezőkeresztes | Perkupa | Mezőkövesd | |||||
145. | Kisrozvágy | Mezőnagymihály | Prügy | Mezőkövesd | Prügy | Mezőnagymihály | |||||
146. | Kissikátor | Mezőnyárád | Putnok | Mezőnagymihály | Putnok | Mezőnyárád | |||||
147. | Kistokaj | Mezőzombor | Radostyán | Mezőnyárád | Radostyán | Mezőzombor | |||||
148. | Komjáti | Mikóháza | Ragály | Mezőzombor | Ragály | Mikóháza | |||||
149. | Kondó | Miskolc | Rakaca | Mikóháza | Rakaca | Miskolc | |||||
150. | Korlát | Monok | Rakacaszend | Miskolc | Rakacaszend | Monaj | |||||
