Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság illetékességi területén működő kéményseprő-ipari tevékenységet végzők (Legutolsó frissítés: 2023.09.13.) | ||||||||||
Kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó neve: | Kéményseprő-ipari Szerv B-A-Z Vármegyei Ellátási Csoport | Abakémény Kft. | Zemplén Idegenforgalmi Kft. | Kéményseprő-Globál Kft. | Funel Kft. | Hajdú-Bihar Megyei Kéményseprő-ipari Szolgáltató Nyizsnyik Tibor e.v. | Kéményseprőipari Kft. | Magyar Kéményseprő Ipari Szolgáltató Kft. | Országos Kémény Ellenőrző Szolgáltató Kft. | Szegedi Kéményseprőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. |
Kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó megjelölése: | katasztrófavédelem | kéményseprő-ipari szolgáltató a közületi szektorban és önkormányzati kéményseprő-ipari szolgáltató a lakosság körében és a közületi szektorban | kéményseprő-ipari szolgáltató a közületi szektorban és önkormányzati kéményseprő-ipari szolgáltató a lakosság körében és a közületi szektorban | kéményseprő-ipari szolgáltató a közületi szektorban | kéményseprő-ipari szolgáltató a közületi szektorban | kéményseprő-ipari szolgáltató a közületi szektorban | kéményseprő-ipari szolgáltató a közületi szektorban | kéményseprő-ipari szolgáltató a közületi szektorban | kéményseprő-ipari szolgáltató a közületi szektorban | kéményseprő-ipari szolgáltató a közületi szektorban |
székhelye: | 1903 Budapest, Pf.:314 | 3800 Szikszó, Pázmány Péter tér 14. Fsz/3. | 3950 Sárospatak, Rákóczi út 58. | 3900 Szerencs, Tatay Zoltán u. 19. | 2330 Dunaharaszti, Tavasz u. 41. | 4031 Debrecen, Tócoskert tér 6. szám 6. emelet 48. ajtó | 4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 36. | 7282 Fiad, Kossuth u. 37. | 1043 Budapest, Nyár u. 33. 9. em. 36. | 6725 Szeged, Moszkvai krt. 27. |
telephelye: | 3525 Miskolc, Tárkányi Béla u. 15. | 3860 Encs, Petőfi út 17. | 3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 5-7. | 3901 Szerencs, Tatay Zoltán u. 19. | 2331 Dunaharaszti, Tavasz u. 41. | 4032 Debrecen, Tócoskert tér 6. szám 6. emelet 48. ajtó | 4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 36. | 7282 Fiad, Kossuth u. 37. | 1043 Budapest, Nyár u. 33. 9. em. 36. | 6725 Szeged, Moszkvai krt. 27. |
Ügyfélszolgálat elérhetőségei | ||||||||||
cím: | 3525 Miskolc, Tárkányi Béla u. 15. | 3860 Encs, Petőfi út 17. | 3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 5-7. | 3900 Szerencs, Tatay Zoltán u. 19. | 2330 Dunaharaszti, Tavasz u. 41. | 4031 Debrecen, Tócoskert tér 6. szám 6. emelet 48. ajtó | 4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 36. | 2030 Érd, Diósdi út 32. | 1043 Budapest, Nyár u. 33. 9. em. 36. | 6725 Szeged, Moszkvai krt. 27. |
telefonszám: | 1818/9.1 70/641-8531 |
30/155-0033 46/596-396 | 70/948-32-12 47/321-510 |
70/703-7580 | 70/568-3103 | 30/955-2761 | 42/504-587 | 70/338-9923 | 30/675-0629 | 62/485-077 |
e-mail: | kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu | kozpont@abakemeny.hu | info@aszukemenysepro.hu | kemenyseproglobalkft@gmail.com | funelkft@gmail.com | nyizsnyikt@gmail.com | kemenyseproipari@gmail.com | magyarkemenysepro@gmail.com | okeszkft@gmail.com | nokorom@vnet.hu |
honlap: | www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat | www.abakemeny.hu | www.aszukemenysepro.hu | http://kemenyseproglobal.hu/ | www.funelkft.hu | www.nyizsnyikkemeny.hu | www.kemenyseproipari.hu | www.magyarkemenysepro.hu | www.okeszkft.hu | www.kemenytisztitas.hu |
Tevékenység megkezdésének időpntja: | 7/1/2016 | Közszolgáltatóként B-A-Z vármegye 15 településének vonatkozásában: 2016.07.01. Szolgáltatóként B-A-Z vármegye 240 településének vonatkozásában: 2016.07.20. Alsóregmec, Felsőberecki, Füzér, Háromhuta, Mikóháza, Tolcsva, Vámosújfalu, Vilyvitány vonatkozásában: 2018.11.22. Encs vonatkozásában: 2019.04.05. Bodroghalom, Cigánd, Erdőhorváti, Karcsa, Makkoshotyka, Olaszliszka, Pálháza, Ricse, Semjén, Vajdácska, Viss vonatkozásában: 2019.04.08. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye teljes közigazgatási területének vonatkozásában: 2019.04.24. Nógrád vármegye teljes közigazgatási területének vonatkozásában: 2019.04.24. Abaújlak, Abaújszolnok, Fancsal, Felsővadász, Forró, Gadna, Gagybátor, Gagyvendégi, Garadna, Gibárt, Hernádcéce, Korlát, Kupa, Monaj, Nyésta, Pamlény, Selyeb, Szászfa, Vizsoly vonatkozásában: 2019.07.12. Szikszó vonatkozásában: 2020.01.20. Mogyoróska vonatkozásában: 2021.01.11. Sátoraljaújhely vonatkozásában: 2021.01.25. Szentistvánbaksa, Nagykinizs, Hernádkércs vonatkozásában: 2021.08.10. Ináncs vonatkozásában: 2021.09.30. Hernádszurdok, Hidasnémeti vonatkozásában: 2021.10.25. Léh, Kázsmárk, Rásonysápberencs vonatkozásában: 2021.11.08. Telkibánya vonatkozásában: 2021.11.24. Pányok, Zsujta vonatkozásában: 2021.12.02. Abaújvár, Aszaló, Gönc vonatkozásában: 2021.12.08. Novajidrány vonatkozásában: 2021.12.27. Hejce vonatkozásában: 2022.01.05 Abaújszántó, Csobád, Felsődobsza, Halmaj, Hernádszentandrás, Kiskinizs, Pere, Abaújalpár, Fony, Göncruszka, Regéc vonatkozásában: 2022.01.10. Arka, Boldogkőújfalu, Boldogkőváralja vonatkozásában: 2022.01.27. Alsóvadász vonatkozásában: 2022.03.16. Tornyosnémeti, Krasznokvajda vonatkozásában: 2022.06.13. Baktakék, Szemere vonatkozásában: 2022.08.10. Abaújkér, Hernádbűd, Szalaszend vonatkozásában: 2022.12.10. Heves vármegye teljes közigazgatási területének vonatkozásában: 2017.01.06. Hajdú-Bihar vármegye teljes közigazgatási területének vonatkozásában: 2017.03.20. Pest vármegye teljes közigazgatási területének vonatkozásában: 2017.20.15. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye teljes közigazgatási területének vonatkozásában: 2017.12.08. Budapest teljes közigazgatási területének vonatkozásában:2021.08.20. |
Közszolgáltatóként B-A-Z vármegye 20 településének vonatkozásában: 2016.07.01. Szolgáltatóként B-A-Z vármegye 240 településének vonatkozásában: 2016.07.20. Alsóregmec, Felsőberecki, Füzér, Háromhuta, Mikóháza, Tolcsva, Vámosújfalu, Vilyvitány vonatkozásában: 2018.11.15. Bodroghalom, Cigánd, Erdőhorváti, Karcsa, Makkoshotyka, Olaszliszka, Pálháza, Ricse, Semjén, Vajdácska, Viss vonatkozásában: 2019.01.02. Komlóska vonatkozásában: 2020.01.30. Sátoraljaújhely vonatkozásában: 2021.01.01. Sárospatak vonatkozásában: 2022.01.01. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye valamennyi (229 db) településének vonatkozásában: 2017.06.20. Heves vármegye valamennyi (121 db) településének vonatkozásában: 2017.12.06. Hajdú-Bihar vármegye valamennyi (82 db) településének vonatkozásában: 2017.12.06. |
B-A-Z vármegye 283 településének vonatkozásában: 2021.01.14. Pest vármegye valamennyi (187 db) településének vonatkozásában: 2021.01.14. Budapest valamennyi kerülete vonatkozásában: 2021.05.01. Hajdú-Bihar vármegye valamennyi (82 db) településének vonatkozásában: 2021.11.11., Csongrád-Csanád vármegye 49 településének vonatkozásában: 2021.11.11. Bács-Kiskun vármegye 112 telepüésének vonatkozásában: 2022.01.03., Veszprém vármegye valamennyi (217 db) településének vonatkozásában: 2022.01.03, Békés vármegye 74 db településének vonatkozásában: 2023.06.12., Jász-Nagykun-Szolnok vármegye valamennyi (78 db) településének vonatkozásában: 2023.06.12. |
3/29/2019 | 2/15/2018 | 7/1/2016 | 6/20/2017 | 6/6/2017 | 2016.07.01. / 2016.07.15. szolgáltatóként Bács-Kiskun megye, Békés megye és Jász-Nagykun-Szolnok megye közigazgatási területén 2017.04.25.; Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves, Komárom-Esztergom, Nógrád, Pest, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna, Veszprém és Zala vármegye közigazgatási területén 2019.06.26. |
Tevékenység befejezésének időpontja: | határozatlan | B-A-Z vármegye 15 településének vonatkozásában: a közszolgáltatási szerződésekben megállapított határidő, B-A-Z vármegye 321 településének, valamint a vármegyei ellátási területek vonatkozásában: határozatlan | B-A-Z vármegye 20 településének vonatkozásában: a közszolgáltatási szerződésekben megállapított határidő, B-A-Z vármegye 262 településének, valamint a vármegyei ellátási területek vonatkozásában: határozatlan | határozatlan | határozatlan | határozatlan | határozatlan | határozatlan | határozatlan | határozatlan |
Ellátási köre: | természetes személy tulajdonában lévő és gazdálkodó szervezet székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként be nem jegyzett ingatlanok, társasházak, lakásszövetkezeti lakóépületek | B-A-Z vármegye 15 településének vonatkozásában: természetes személyek és gazdálkodó szervezetek tulajdonában, használatában lévő ingatlanok B-A-Z vármegye 321 településének, valamint vármegyei ellátási területek vonatkozásában gazdálkodó szervezet tulajdonában lévő, vagy székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként bejegyzett önálló (nem társasházi) ingatlanok |
B-A-Z vármegye 20 településének vonatkozásában: természetes személyek és gazdálkodó szervezetek tulajdonában, használatában lévő ingatlanok B-A-Z vármegye 262 településének, valamint vármegyei ellátási területek vonatkozásában gazdálkodó szervezet tulajdonában lévő, vagy székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként bejegyzett önálló (nem társasházi) ingatlanok |
gazdálkodó szervezet tulajdonában lévő, vagy székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként bejegyzett önálló (nem társasházi) ingatlanok | gazdálkodó szervezet tulajdonában lévő, vagy székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként bejegyzett önálló (nem társasházi) ingatlanok | gazdálkodó szervezet tulajdonában lévő, vagy székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként bejegyzett önálló (nem társasházi) ingatlanok | gazdálkodó szervezet tulajdonában lévő, vagy székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként bejegyzett önálló (nem társasházi) ingatlanok | gazdálkodó szervezet tulajdonában lévő, vagy székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként bejegyzett önálló (nem társasházi) ingatlanok | gazdálkodó szervezet tulajdonában lévő, vagy székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként bejegyzett önálló (nem társasházi) ingatlanok | gazdálkodó szervezet tulajdonában lévő, vagy székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként bejegyzett önálló (nem társasházi) ingatlanok |
Ellátási terület: | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében 323 db település | Közszolgáltatóként Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 15 települése Szolgáltatóként Heves, Hajdú-Bihar, Pest, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád vármegye és Budapest teljes közigazgatási területe Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében 321 db település |
Közszolgáltatóként Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 20 települése Szolgáltatóként Szabolcs-Szatmár-Bereg, Heves, Hajdú-Bihar vármegye teljes közigazgatási területe Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében 262 db település |
Pest, Hajdú-Bihar, Veszprém, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye teljes közigazgatási területe, Budapest teljes közigazgatási területe, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében 283 település, Csongrád-Csanád vármegyében 49 település, Bács-Kiskun vármegyében 112 település, Békés vármegye teljes közigazgatási területe Gádoros kivételével |
Pest, Heves vármegye teljes közigazgatási területe, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében 244 település |
Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Jász-Nagykun-Szolnok, Heves vármegye teljes közigazgatási területe, Békés vármegye közigazgatási területe Gádoros és Békéssámson kivételével Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében 240 db település |
Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Heves, Nógrád, Pest vármegye és Budapest teljes közigazgatási területe, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében 281 település |
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében 240 település | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében 240 település | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében 260 település |
1. | Abaújalpár | Abaújalpár | Abod | Abaújlak | Abod | Abod | Abaújlak | Abod | Abod | Abod |
2. | Abaújkér | Abaújkér | Aggtelek | Abaújszolnok | Aggtelek | Aggtelek | Abaújszolnok | Aggtelek | Aggtelek | Aggtelek |
3. | Abaújlak | Abaújlak | Alacska | Abod | Alacska | Alacska | Abod | Alacska | Alacska | Alacska |
4. | Abaújszántó | Abaújszántó | Alsóberecki | Aggtelek | Alsóberecki | Alsóberecki | Aggtelek | Alsóberecki | Alsóberecki | Alsóberecki |
5. | Abaújszolnok | Abaújszolnok | Alsódobsza | Alacska | Alsódobsza | Alsódobsza | Alacska | Alsódobsza | Alsódobsza | Alsódobsza |
6. | Abaújvár | Abaújvár | Alsóregmec | Alsóberecki | Alsóregmec | Alsószuha | Alsóberecki | Alsószuha | Alsószuha | Alsóregmec |
7. | Abod | Abod | Alsószuha | Alsódobsza | Alsószuha | Alsótelekes | Alsódobsza | Alsótelekes | Alsótelekes | Alsószuha |
8. | Aggtelek | Aggtelek | Alsótelekes | Alsóregmec | Arló | Alsózsolca | Alsóregmec | Alsózsolca | Alsózsolca | Alsótelekes |
9. | Alacska | Alacska | Alsózsolca | Alsószuha | Arnót | Arló | Alsószuha | Arló | Arló | Alsózsolca |
10. | Alsóberecki | Alsóberecki | Arló | Alsótelekes | Ároktő | Arnót | Alsótelekes | Arnót | Arnót | Arló |
11. | Alsódobsza | Alsódobsza | Arnót | Alsózsolca | Balajt | Ároktő | Alsózsolca | Ároktő | Ároktő | Arnót |
12. | Alsóregmec | Alsóregmec | Ároktő | Arló | Bánhorváti | Balajt | Arló | Balajt | Balajt | Ároktő |
13. | Alsószuha | Alsószuha | Balajt | Arnót | Bánréve | Bánhorváti | Arnót | Bánhorváti | Bánhorváti | Balajt |
14. | Alsótelekes | Alsótelekes | Bánhorváti | Ároktő | Baskó | Bánréve | Ároktő | Bánréve | Bánréve | Bánhorváti |
15. | Alsóvadász | Alsóvadász | Bánréve | Balajt | Becskeháza | Baskó | Balajt | Baskó | Baskó | Bánréve |
16. | Alsózsolca | Alsózsolca | Baskó | Bánhorváti | Bekecs | Becskeháza | Bánhorváti | Becskeháza | Becskeháza | Baskó |
17. | Arka | Arka | Becskeháza | Bánréve | Berente | Bekecs | Bánréve | Bekecs | Bekecs | Becskeháza |
18. | Arló | Arló | Bekecs | Baskó | Berzék | Berente | Baskó | Berente | Berente | Bekecs |
19. | Arnót | Arnót | Berente | Becskeháza | Bodrogkeresztúr | Berzék | Becskeháza | Berzék | Berzék | Berente |
20. | Ároktő | Ároktő | Berzék | Bekecs | Bodrogkisfalud | Bodrogkeresztúr | Bekecs | Bodrogkeresztúr | Bodrogkeresztúr | Berzék |
21. | Aszaló | Aszaló | Bodroghalom | Berente | Bódvalenke | Bodrogkisfalud | Berente | Bodrogkisfalud | Bodrogkisfalud | Bodroghalom |
22. | Baktakék | Baktakék | Bodrogkeresztúr | Berzék | Bódvarákó | Bódvalenke | Berzék | Bódvalenke | Bódvalenke | Bodrogkeresztúr |
23. | Balajt | Balajt | Bodrogkisfalud | Bodroghalom | Bódvaszilas | Bódvarákó | Bodroghalom | Bódvarákó | Bódvarákó | Bodrogkisfalud |
24. | Bánhorváti | Bánhorváti | Bódvalenke | Bodrogkeresztúr | Bogács | Bódvaszilas | Bodrogkeresztúr | Bódvaszilas | Bódvaszilas | Bódvalenke |
25. | Bánréve | Bánréve | Bódvarákó | Bodrogkisfalud | Boldva | Bogács | Bodrogkisfalud | Bogács | Bogács | Bódvarákó |
26. | Baskó | Baskó | Bódvaszilas | Bódvalenke | Borsodbóta | Boldva | Bódvalenke | Boldva | Boldva | Bódvaszilas |
27. | Becskeháza | Becskeháza | Bogács | Bódvarákó | Borsodgeszt | Borsodbóta | Bódvarákó | Borsodbóta | Borsodbóta | Bogács |
28. | Bekecs | Bekecs | Boldva | Bódvaszilas | Borsodivánka | Borsodgeszt | Bódvaszilas | Borsodgeszt | Borsodgeszt | Boldva |
29. | Berente | Berente | Borsodbóta | Bogács | Borsodnádasd | Borsodivánka | Bogács | Borsodivánka | Borsodivánka | Borsodbóta |
30. | Berzék | Berzék | Borsodgeszt | Boldva | Borsodszentgyörgy | Borsodnádasd | Boldva | Borsodnádasd | Borsodnádasd | Borsodgeszt |
31. | Bodroghalom | Bodroghalom | Borsodivánka | Borsodbóta | Borsodszirák | Borsodszentgyörgy | Borsodbóta | Borsodszentgyörgy | Borsodszentgyörgy | Borsodivánka |
32. | Bodrogkeresztúr | Bodrogkeresztúr | Borsodszentgyörgy | Borsodgeszt | Bőcs | Borsodszirák | Borsodgeszt | Borsodszirák | Borsodszirák | Borsodnádasd |
33. | Bodrogkisfalud | Bodrogkisfalud | Borsodszirák | Borsodivánka | Bükkábrány | Bőcs | Borsodivánka | Bőcs | Bőcs | Borsodszentgyörgy |
34. | Bódvalenke | Bódvalenke | Borsodnádasd | Borsodszentgyörgy | Bükkaranyos | Bükkábrány | Borsodszentgyörgy | Bükkábrány | Bükkábrány | Borsodszirák |
35. | Bódvarákó | Bódvarákó | Bőcs | Borsodszirák | Bükkmogyorósd | Bükkaranyos | Borsodszirák | Bükkaranyos | Bükkaranyos | Bőcs |
36. | Bódvaszilas | Bódvaszilas | Bükkábrány | Borsodnádasd | Bükkszentkereszt | Bükkmogyorósd | Borsodnádasd | Bükkmogyorósd | Bükkmogyorósd | Bükkábrány |
37. | Bogács | Bogács | Bükkaranyos | Bőcs | Bükkzsérc | Bükkszentkereszt | Bőcs | Bükkszentkereszt | Bükkszentkereszt | Bükkaranyos |
38. | Boldogkőújfalu | Boldogkőújfalu | Bükkmogyorósd | Bükkábrány | Cserépfalu | Bükkzsérc | Bükkábrány | Bükkzsérc | Bükkzsérc | Bükkmogyorósd |
39. | Boldogkőváralja | Boldogkőváralja | Bükkszentkereszt | Bükkaranyos | Cserépváralja | Cserépfalu | Bükkaranyos | Cserépfalu | Cserépfalu | Bükkszentkereszt |
40. | Boldva | Boldva | Bükkzsérc | Bükkmogyorósd | Csernely | Cserépváralja | Bükkmogyorósd | Cserépváralja | Cserépváralja | Bükkzsérc |
41. | Borsodbóta | Borsodbóta | Cigánd | Bükkszentkereszt | Csincse | Csernely | Bükkszentkereszt | Csernely | Csernely | Cigánd |
42. | Borsodgeszt | Borsodgeszt | Cserépfalu | Bükkzsérc | Csobaj | Csincse | Bükkzsérc | Csincse | Csincse | Cserépfalu |
43. | Borsodivánka | Borsodivánka | Cserépváralja | Cigánd | Csokvaomány | Csobaj | Cigánd | Csobaj | Csobaj | Cserépváralja |
44. | Borsodszentgyörgy | Borsodnádasd | Csernely | Cserépfalu | Damak | Csokvaomány | Cserépfalu | Csokvaomány | Csokvaomány | Csernely |
45. | Borsodszirák | Borsodszentgyörgy | Csincse | Cserépváralja | Debréte | Damak | Cserépváralja | Damak | Damak | Csincse |
46. | Borsosnádasd | Borsodszirák | Csobaj | Csernely | Dédestapolcsány | Debréte | Csernely | Debréte | Debréte | Csobaj |
47. | Bőcs | Bőcs | Csokvaomány | Csincse | Domaháza | Dédestapolcsány | Csincse | Dédestapolcsány | Dédestapolcsány | Csokvaomány |
48. | Bükkábrány | Bükkábrány | Damak | Csobaj | Dövény | Domaháza | Csobaj | Domaháza | Domaháza | Damak |
49. | Bükkaranyos | Bükkaranyos | Debréte | Csokvaomány | Dubicsány | Dövény | Csokvaomány | Dövény | Dövény | Debréte |
50. | Bükkmogyorósd | Bükkmogyorósd | Dédestapolcsány | Damak | Edelény | Dubicsány | Damak | Dubicsány | Dubicsány | Dédestapolcsány |
51. | Bükkszentkereszt | Bükkszentkereszt | Domaháza | Debréte | Egerlövő | Edelény | Debréte | Edelény | Edelény | Domaháza |
52. | Bükkzsérc | Bükkzsérc | Dövény | Dédestapolcsány | Égerszög | Egerlövő | Dédestapolcsány | Egerlövő | Egerlövő | Dövény |
53. | Cigánd | Cigánd | Dubicsány | Domaháza | Emőd | Égerszög | Domaháza | Égerszög | Égerszög | Dubicsány |
54. | Cserépfalu | Cserépfalu | Edelény | Dövény | Encs | Emőd | Dövény | Emőd | Emőd | Edelény |
55. | Cserépváralja | Cserépváralja | Egerlövő | Dubicsány | Erdőbénye | Erdőbénye | Dubicsány | Erdőbénye | Erdőbénye | Egerlövő |
56. | Csernely | Csernely | Égerszög | Edelény | Farkaslyuk | Farkaslyuk | Edelény | Farkaslyuk | Farkaslyuk | Égerszög |
57. | Csincse | Csincse | Emőd | Egerlövő | Felsőberecki | Felsőkelecsény | Egerlövő | Felsőkelecsény | Felsőkelecsény | Emőd |
58. | Csobád | Csobád | Erdőbénye | Égerszög | Felsőkelecsény | Felsőnyárád | Égerszög | Felsőnyárád | Felsőnyárád | Encs |
59. | Csobaj | Csobaj | Erdőhorváti | Emőd | Felsőzsolca | Felsőtelekes | Emőd | Felsőtelekes | Felsőtelekes | Erdőbénye |
60. | Csokvaomány | Csokvaomány | Farkaslyuk | Encs | Fulókércs | Felsőzsolca | Encs | Felsőzsolca | Felsőzsolca | Erdőhorváti |
61. | Damak | Damak | Felsőberecki | Erdőbénye | Füzér | Fulókércs | Erdőbénye | Fulókércs | Fulókércs | Farkaslyuk |
62. | Debréte | Debréte | Felsőkelecsény | Erdőhorváti | Galvács | Galvács | Erdőhorváti | Galvács | Galvács | Felsőberecki |
63. | Dédestapolcsány | Dédestapolcsány | Felsőnyárád | Fancsal | Gelej | Gelej | Fancsal | Gelej | Gelej | Felsőkelecsény |
64. | Domaháza | Domaháza | Felsőtelekes | Farkaslyuk | Gesztely | Gesztely | Farkaslyuk | Gesztely | Gesztely | Felsőnyárád |
65. | Dövény | Dövény | Felsőzsolca | Felsőberecki | Girincs | Girincs | Felsőberecki | Girincs | Girincs | Felsőtelekes |
66. | Dubicsány | Dubicsány | Fulókércs | Felsőkelecsény | Golop | Golop | Felsőkelecsény | Golop | Golop | Felsőzsolca |
67. | Edelény | Edelény | Füzér | Felsőnyárád | Gömörszőlős | Gömörszőlős | Felsőnyárád | Gömörszőlős | Gömörszőlős | Fulókércs |
68. | Egerlövő | Egerlövő | Galvács | Felsőtelekes | Györgytarló | Györgytarló | Felsőtelekes | Györgytarló | Györgytarló | Füzér |
69. | Égerszög | Égerszög | Gelej | Felsővadász | Hangács | Hangács | Felsővadász | Hangács | Hangács | Galvács |
70. | Emőd | Emőd | Gesztely | Felsőzsolca | Hangony | Hangony | Felsőzsolca | Hangony | Hangony | Gelej |
71. | Encs | Encs | Girincs | Forró | Háromhuta | Harsány | Forró | Harsány | Harsány | Gesztely |
72. | Erdőbénye | Erdőbénye | Golop | Fulókércs | Harsány | Hegymeg | Fulókércs | Hegymeg | Hegymeg | Girincs |
73. | Erdőhorváti | Erdőhorváti | Gömörszőlős | Füzér | Hegymeg | Hejőbába | Füzér | Hejőbába | Hejőbába | Golop |
74. | Fancsal | Fancsal | Györgytarló | Gadna | Hejőbába | Hejőkeresztúr | Gadna | Hejőkeresztúr | Hejőkeresztúr | Gömörszőlős |
75. | Farkaslyuk | Farkaslyuk | Hangács | Gagybátor | Hejőkeresztúr | Hejőkürt | Gagybátor | Hejőkürt | Hejőkürt | Györgytarló |
76. | Felsőberecki | Felsőberecki | Hangony | Gagyvendégi | Hejőkürt | Hejőpapi | Gagyvendégi | Hejőpapi | Hejőpapi | Hangács |
77. | Felsődobsza | Felsődobsza | Háromhuta | Galvács | Hejőpapi | Hejőszalonta | Galvács | Hejőszalonta | Hejőszalonta | Hangony |
78. | Felsőkelecsény | Felsőkelecsény | Harsány | Garadna | Hejőszalonta | Hernádkak | Garadna | Hernádkak | Hernádkak | Háromhuta |
79. | Felsőnyárád | Felsőnyárád | Hegymeg | Gelej | Hernádkak | Hernádnémeti | Gelej | Hernádnémeti | Hernádnémeti | Harsány |
80. | Felsőtelekes | Felsőtelekes | Hejőbába | Gesztely | Hernádnémeti | Hét | Gesztely | Hét | Hét | Hegymeg |
81. | Felsővadász | Felsővadász | Hejőkeresztúr | Gibárt | Hét | Hidvégardó | Gibárt | Hidvégardó | Hidvégardó | Hejőbába |
82. | Felsőzsolca | Felsőzsolca | Hejőkürt | Girincs | Hidvégardó | Homrogd | Girincs | Homrogd | Homrogd | Hejőkeresztúr |
83. | Fony | Fony | Hejőpapi | Golop | Homrogd | Igrici | Golop | Igrici | Igrici | Hejőkürt |
84. | Forró | Forró | Hejőszalonta | Gömörszőlős | Igrici | Imola | Gömörszőlős | Imola | Imola | Hejőpapi |
85. | Fulókércs | Fulókércs | Hernádkak | Györgytarló | Imola | Irota | Györgytarló | Irota | Irota | Hejőszalonta |
86. | Füzér | Füzér | Hernádnémeti | Hangács | Irota | Izsófalva | Hangács | Izsófalva | Izsófalva | Hernádkak |
87. | Gadna | Gadna | Hét | Hangony | Izsófalva | Jákfalva | Hangony | Jákfalva | Jákfalva | Hernádnémeti |
88. | Gagybátor | Gagybátor | Hidvégardó | Háromhuta | Jákfalva | Járdánháza | Háromhuta | Járdánháza | Járdánháza | Hét |
89. | Gagyvendégi | Gagyvendégi | Homrogd | Harsány | Járdánháza | Jósvafő | Harsány | Jósvafő | Jósvafő | Hidvégardó |
90. | Galvács | Galvács | Igrici | Hegymeg | Jósvafő | Kács | Hegymeg | Kács | Kács | Homrogd |
91. | Garadna | Garadna | Imola | Hejőbába | Kács | Kánó | Hejőbába | Kánó | Kánó | Igrici |
92. | Gelej | Gelej | Irota | Hejőkeresztúr | Kánó | Karos | Hejőkeresztúr | Karos | Karos | Imola |
93. | Gesztely | Gesztely | Izsófalva | Hejőkürt | Karos | Kazincbarcika | Hejőkürt | Kazincbarcika | Kazincbarcika | Irota |
94. | Gibárt | Gibárt | Jákfalva | Hejőpapi | Kazincbarcika | Kéked | Hejőpapi | Kéked | Kéked | Izsófalva |
95. | Girincs | Girincs | Járdánháza | Hejőszalonta | Kéked | Kelemér | Hejőszalonta | Kelemér | Kelemér | Jákfalva |
96. | Golop | Golop | Jósvafő | Hernádcéce | Kelemér | Kesznyéten | Hernádcéce | Kesznyéten | Kesznyéten | Járdánháza |
97. | Gömörszőlős | Gömörszőlős | Kács | Hernádkak | Kesznyéten | Királd | Hernádkak | Királd | Királd | Jósvafő |
98. | Gönc | Gönc | Kánó | Hernádnémeti | Királd | Kiscsécs | Hernádnémeti | Kiscsécs | Kiscsécs | Kács |
99. | Göncruszka | Göncruszka | Karcsa | Hét | Kiscsécs | Kisgyőr | Hét | Kisgyőr | Kisgyőr | Kánó |
100. | Györgytarló | Györgytarló | Karos | Hidvégardó | Kisgyőr | Kisrozvágy | Hidvégardó | Kisrozvágy | Kisrozvágy | Karcsa |
101. | Halmaj | Halmaj | Kazincbarcika | Homrogd | Kisrozvágy | Kissikátor | Homrogd | Kissikátor | Kissikátor | Karos |
102. | Hangács | Hangács | Kéked | Igrici | Kissikátor | Kistokaj | Igrici | Kistokaj | Kistokaj | Kazincbarcika |
